| Срок созревания | Среднеранний | |
| Морфологические признаки | ||
| лист | светло-зелёный среднеинтенсивной окраски | |
| венчик цветка | белый | |
| Клубень | ||
| окраска кожуры | желтая | |
| окраска мякоти | светло-желтая | |
форма клубня | овальный | |
| Устойчивость к болезням, вредителям | ||
| рак картофеля | устойчив | |
| золотистая картофельная | устойчив | |
| | ||
| цистообразующая нематода | | |
фитофтороз парша обыкновенная ризоктониоз | среднеустойчив слабо поражается слабо поражается | |
| Использование (назначение) | для столовых целей | |
| Дополнительная информация | ||
| вегетационный период (дней) | 80 - 100 | |
| средняя масса клубня, г | 100 - 120 | |
| урожайность, т/га | 65 - 70 | |
| лежкость при хранении | 90 - 95% | |
| вкус | от хорошего до отличного | |
| содержание крахмала, % | 14-17 | |








