| Cрок созревания | Среднеранний |
| Морфологические признаки | |
| лист | зеленый |
| Клубень | |
| окраска кожуры | бежевая |
| окраска мякоти | кремовая |
| форма клубня | удлиненно-овальная |
| глазки | поверхностные |
| число клубней | среднее |
| тип кожуры | слабосетчатая |
| Использование (назначение) | столового назначения, пригоден для получения ранней продукции |
| Дополнительная информация | |
| вегетационный период (дней) | 80 - 100 |
| средняя масса клубня, г | 120 - 150 |
| урожайность, т/га | 65 - 70 |
| лежкость при хранении | хорошая |
| вкус | от хорошего до отличного |
| содержание крахмала, % | 11-14 |
| Регионы возделывания | Центральный |
| Год включения в Госреестр | Находится в ГСИ |











