|
| Устойчивость к болезням, вредителям | |
| рак картофеля | устойчив |
| картофельная нематода | устойчив |
| фитофтороз | среднеустойчив |
| альтернариоз | среднеустойчив |
| ризоктониоз | среднеустойчив |
| парша обыкновенная | среднеустойчив |
|
|
Использование (назначение)
| столового назначения, пригоден для длительного хранения
|
| Дополнительная информация | |
| вегетационный период (дней) | 90-100 |
| средняя масса клубня, г | 80-100 |
| число клубней на куст, шт. | 9-11 |
| урожайность, т/га | 55-60 |
| лежкость при хранении | отличная |
| вкус | отличный |
| содержание крахмала, % | 12-15 |
| |
|
устойчивость к жаре и засухе
| устойчив |