| Срок созревания | Среднеспелый | |
| Морфологические признаки | ||
| лист | зеленый | |
| венчик цветка | светло красно-фиолетовый | |
| Клубень | ||
| окраска кожуры | желтая | |
| окраска мякоти | светло-желтая | |
форма клубня | удлиненно-овальная | |
| Устойчивость к болезням, вредителям | ||
| рак картофеля | устойчив | |
| золотистая картофельная | устойчив | |
| | ||
цистообразующая нематода | ||
| Использование (назначение) | столового назначения высокопригоден для перереработки на «фри» | |
| Дополнительная информация | ||
| вегетационный период (дней) | 80-100 | |
| средняя масса клубня, г | 110-130 | |
| урожайность, т/га | 50-60 | |
| лежкость при хранении | 91-95% | |
| вкус | отличный | |
| содержание крахмала, % | 18,0-21,0 | |



