| Срок созревания | среднеспелый |
| Морфологические признаки | |
| куст | среднего размера |
| лист | зеленый, среднего размера |
| венчик цветка | красно-фиолетовый |
| Клубень | |
| окраска кожуры | ярко-красные с желтыми вкраплениями |
| окраска мякоти | белая |
| форма клубня | округлая |
| глубина глазков | мелкие |
| Устойчивость к болезням, вредителям | |
| рак картофеля | устойчив |
| картофельная нематода | устойчив |
| фитофтороз | среднеустойчив |
| альтернариоз | среднеустойчив |
| ризоктониоз | относительно устойчив |
парша обыкновенная | относительно устойчив |
| Использование (назначение) | для столовых целей |
| Дополнительная информация | |
| вегетационный период (дней) | 90-100 |
| средняя масса клубня, г | 90-110 |
| урожайность, т/га | 60-65 |
| лежкость при хранении | хорошая |
| вкус | отличный |
| содержание крахмала, % | 16-18 |



