Срок созревания
| среднеспелый
|
Морфологические признаки
| |
| куст | средней толщины |
| лист | средней величины, закрытого типа |
| венчик цветка | синий |
| Клубень | |
| окраска кожуры | светло-розовая |
| окраска мякоти | белая |
| форма клубня | округлые |
| глубина глазков | средней глубины |
| Устойчивость к болезням, вредителям | |
| рак картофеля | не устойчив |
| картофельная нематода | не устойчив |
| фитофтороз | восприимчив |
| ризоктониоз | относительно устойчив |
| парша обыкновенная | относительно устойчив |
вирусные заболевания
| среднеустойчив
|
Использование (назначение)
| для столовых целей, для переработки на крахмал
|
| Дополнительная информация | |
| вегетационный период (дней) | 90-100 |
| средняя масса клубня, г | 100-120 |
| урожайность, т/га | 35-40 |
| лежкость при хранении | хорошая |
| вкус | отличный |
| содержание крахмала, % | 19-22 |
потемнение мякоти
| отсутствует
|
| Регион возделывания | все |