Срок созревания | Среднеспелый | |
Морфологические признаки | ||
лист | зеленый | |
венчик цветка | бледно-красно-фиолетовый | |
Клубень | ||
окраска кожуры | розовая | |
окраска мякоти | кремовая | |
форма клубня | удлиненно-овальная | |
Устойчивость к болезням, вредителям | ||
рак картофеля | устойчив | |
золотистая картофельная | устойчив | |
| ||
цистообразующая нематода | ||
Использование (назначение) | для столовых целей | |
Дополнительная информация | ||
вегетационный период (дней) | 90-110 | |
средняя масса клубня, г | 100-120 | |
урожайность, т/га | 60-65 | |
лежкость при хранении | 92-96% | |
вкус | отличный | |
содержание крахмала, % | 19,0-22,0 | |
Потемнение мякоти после варки | отсутствует | |
Рекомендуемые товары
ФАВОРИТ
300р.