Срок созревания | Ранний | |
Морфологические признаки | ||
лист | темно-зеленый | |
венчик цветка | красно-фиолетовый | |
Клубень | ||
окраска кожуры | желтая | |
окраска мякоти | светло-желтая | |
форма клубня | овально-округлая | |
Устойчивость к болезням, вредителям | ||
рак картофеля | устойчив | |
золотистая картофельная | средне устойчив | |
| ||
цистообразующая нематода | | |
| ||
Использование (назначение) | для столовых целей | |
Дополнительная информация | ||
вегетационный период (дней) | 70-80 | |
средняя масса клубня, г | 110-160 | |
урожайность, т/га | 20-30 | |
лежкость при хранении | 92-95% | |
вкус | отличный | |
содержание крахмала, % | 14-18 | |
Рекомендуемые товары
УДАЧА
300р.
РЕД СКАРЛЕТТ
300р.